<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>International Support Action &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.theisaproject.eu/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theisaproject.eu</link>
	<description>Collaborative Discussions of Complex Clinical Cases</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 09:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo adopta la Plataforma iSA como red social docente</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/la-facultad-de-medicina-de-la-universidad-nacional-de-trujillo-adopta-la-plataforma-isa-como-red-social-docente/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/la-facultad-de-medicina-de-la-universidad-nacional-de-trujillo-adopta-la-plataforma-isa-como-red-social-docente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Profesores y estudiantes utilizan la Plataforma iSA (www.isaplatform.com) para compartir y comentar casos clínicos de interés académico. Trujillo (capital de la región La Libertad – al noroeste del Perú) sigue innovando en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud. En esta ocasión profesores y estudiantes de la Facultad de Medicina de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/la-facultad-de-medicina-de-la-universidad-nacional-de-trujillo-adopta-la-plataforma-isa-como-red-social-docente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son Espases y CMF Kenia colaboran en rotaciones médicas</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/son-espases-y-cmf-colaboran-en-rotaciones-medicas/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/son-espases-y-cmf-colaboran-en-rotaciones-medicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[El Hospital Universitari Son Espases y CMF Health Ministries de Kenia siguen desarrollando actividades de colaboración orientadas a la formación de personal médico dentro del contexto del Proyecto iSA. Durante el primer semestre de 2011 el Clinical Officer de CMF Leonard Loontaye tuvo la oportunidad de completar una estancia formativa en Son Espases, específicamente en los servicios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/son-espases-y-cmf-colaboran-en-rotaciones-medicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras estadísticas generales del Proyecto iSA</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/primeras-estadisticas-generales-del-proyecto-isa/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/primeras-estadisticas-generales-del-proyecto-isa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[En el presente mes de junio 2011 se cumplen 12 meses desde el inicio de las primeras interconsultas de la Plataforma iSA (www.theisaproject.eu). A día 15 de junio se han registrado un total de 175 casos clínicos, 226 usuarios y 81 instituciones ubicadas en 30 países diferentes. En cuanto a especialidades, de los 175 casos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/primeras-estadisticas-generales-del-proyecto-isa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSA en Son Espases</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/isa-en-son-espases/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/isa-en-son-espases/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[http://www.hospitalsonespases.es Las oficinas de coordinación del Proyecto iSA han sido trasladadas de Son Dureta al nuevo Hospital Son Espases. El Hospital Universitari Son Espases sustituye al Hospital Universitari Son Dureta, el cual a lo largo de más de 50 años ha sido el hospital público de referencia para los ciudadanos y las ciudadanas de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/isa-en-son-espases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hospital Regional Docente de Trujillo usa la Plataforma iSA para mejorar el manejo de pacientes con tuberculosis en la región La Libertad</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/03/el-hospital-regional-docente-de-trujillo-usa-la-plataforma-isa-para-mejorar-el-manejo-de-pacientes-con-tuberculosis-en-la-region-la-libertad/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/03/el-hospital-regional-docente-de-trujillo-usa-la-plataforma-isa-para-mejorar-el-manejo-de-pacientes-con-tuberculosis-en-la-region-la-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 08:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Excelencia de la Salud Pulmonar del hospital actúa como centro de referencia para dar apoyo a una red piloto de cinco centros de atención primaria El pasado jueves 24 de febrero de 2011 se celebró en las instalaciones del Centro de Excelencia de la Salud Pulmonar (CENEX) del Hospital Regional Docente de Trujillo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/03/el-hospital-regional-docente-de-trujillo-usa-la-plataforma-isa-para-mejorar-el-manejo-de-pacientes-con-tuberculosis-en-la-region-la-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Participa en la Plataforma iSA!</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/03/participa-plataforma-isa/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/03/participa-plataforma-isa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Desde marzo de 2011 las puertas de la Plataforma Clínica iSA (www.isaplatform.com) están abiertas para que cualquier profesional de la salud o estudiante de medicina pueda acceder a los casos clínicos del proyecto. iSA es una red colaborativa internacional que permite compartir segundas opiniones diagnósticas y terapéuticas para el beneficio de pacientes de todo el mundo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/03/participa-plataforma-isa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSA colabora con la Red African Health OER</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2010/12/isa-colabora-red-african-health-oer/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2010/12/isa-colabora-red-african-health-oer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[El Proyecto iSA y la Red African Health OER unen esfuerzos para difundir recursos educativos abiertos (Open Educational Resources) basados en web orientados al progreso de la formación médica en África. La Red African Health OER promociona la Plataforma Clínica iSA (www.isaplatform.com) mediante su sección Repositorios de Salud OER. Al mismo tiempo, iSA incluye a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2010/12/isa-colabora-red-african-health-oer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera reunión del Proyecto iSA en Guinea Ecuatorial</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2010/08/primera-reunion-del-proyecto-isa-en-guinea-ecuatorial/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2010/08/primera-reunion-del-proyecto-isa-en-guinea-ecuatorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 1 y 4 de julio de 2010 un equipo multidisciplinar del Proyecto iSA procedente de España visitó el Hospital Regional de Bata para presentar los pormenores de la iniciativa y formar un equipo de trabajo local. El viernes 2 de julio tuvo lugar la primera reunión del Proyecto iSA en Guinea Ecuatorial. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2010/08/primera-reunion-del-proyecto-isa-en-guinea-ecuatorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras reuniones de iSA en México</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2010/04/primeras-reuniones-de-isa-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2010/04/primeras-reuniones-de-isa-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 19 y 22 de marzo de 2010 se celebraron las primeras reuniones de iSA en México. Especialistas médicos del Hospital Son Dureta y del Instituto Valenciano de Oncología visitaron el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) de México D.F. y el Centro Estatal de Cancerología de Colima con el fin de presentar el proyecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2010/04/primeras-reuniones-de-isa-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Proyecto iSA presentado públicamente en Palma de Mallorca</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2010/03/el-proyecto-isa-presentado-publicamente-en-palma-de-mallorca/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2010/03/el-proyecto-isa-presentado-publicamente-en-palma-de-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[El Hospital Son Dureta presentó el pasado viernes 26 de febrero el Proyecto iSA para la creación de una red internacional de especialistas en enfermedades infecciosas y oncológicas que permitirá el intercambio de conocimientos, opiniones y experiencias sobre casos clínicos complejos a través de una plataforma web. El acto tuvo lugar en la Universitad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2010/03/el-proyecto-isa-presentado-publicamente-en-palma-de-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

