<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>International Support Action</title>
	<atom:link href="http://www.theisaproject.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theisaproject.eu</link>
	<description>Collaborative Discussions of Complex Clinical Cases</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 09:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>The Faculty of Medicine of the Universidad Nacional de Trujillo adopts the iSA Platform as teaching social network</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/the-faculty-of-medicine-of-the-universidad-nacional-de-trujillo-adopts-the-isa-platform-as-teaching-social-network/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/the-faculty-of-medicine-of-the-universidad-nacional-de-trujillo-adopts-the-isa-platform-as-teaching-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Professors and students use the iSA Platform (www.isaplatform.com) to share and discuss clinical cases of academic interest. Trujillo (capital of La Libertad region – northwestern Peru) keeps on innovating in the use of new technologies applied to health care. This time professors and students of the Faculty of Medicine of the Universidad Nacional de Trujillo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/the-faculty-of-medicine-of-the-universidad-nacional-de-trujillo-adopts-the-isa-platform-as-teaching-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo adopta la Plataforma iSA como red social docente</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/la-facultad-de-medicina-de-la-universidad-nacional-de-trujillo-adopta-la-plataforma-isa-como-red-social-docente/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/la-facultad-de-medicina-de-la-universidad-nacional-de-trujillo-adopta-la-plataforma-isa-como-red-social-docente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Profesores y estudiantes utilizan la Plataforma iSA (www.isaplatform.com) para compartir y comentar casos clínicos de interés académico. Trujillo (capital de la región La Libertad – al noroeste del Perú) sigue innovando en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud. En esta ocasión profesores y estudiantes de la Facultad de Medicina de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/la-facultad-de-medicina-de-la-universidad-nacional-de-trujillo-adopta-la-plataforma-isa-como-red-social-docente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son Espases and CMF Kenya cooperate in medical trainings</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/son-espases-and-cmf-kenya-cooperate-in-medical-trainings/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/son-espases-and-cmf-kenya-cooperate-in-medical-trainings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Son Espases University Hospital and CMF Health Ministries of Kenya continue developing collaboration activities oriented to the training of medical personnel within the iSA Project context. During the first semester of 2011 CMF&#8217;s Clinical Officer Leonard Loontaye had the opportunity to complete a training period in Son Espases, specifically in infectious diseases, microbiology and adult oncology. During [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/son-espases-and-cmf-kenya-cooperate-in-medical-trainings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son Espases y CMF Kenia colaboran en rotaciones médicas</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/son-espases-y-cmf-colaboran-en-rotaciones-medicas/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/son-espases-y-cmf-colaboran-en-rotaciones-medicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[El Hospital Universitari Son Espases y CMF Health Ministries de Kenia siguen desarrollando actividades de colaboración orientadas a la formación de personal médico dentro del contexto del Proyecto iSA. Durante el primer semestre de 2011 el Clinical Officer de CMF Leonard Loontaye tuvo la oportunidad de completar una estancia formativa en Son Espases, específicamente en los servicios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/son-espases-y-cmf-colaboran-en-rotaciones-medicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First general statistics of the iSA Project</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/first-general-statistics-of-the-isa-project/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/first-general-statistics-of-the-isa-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[In the current month of June 2011 we reach 12 months since the beginning of the first interconsultations of the iSA Platform (www.theisaproject.eu). As of June 15th the platform registered a total of 175 clinical cases, 226 users and 81 institutions located in 30 different countries. Regarding specialties, based on the 175 cases, 75 were in infectious diseases, 71 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/first-general-statistics-of-the-isa-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras estadísticas generales del Proyecto iSA</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/primeras-estadisticas-generales-del-proyecto-isa/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/primeras-estadisticas-generales-del-proyecto-isa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[En el presente mes de junio 2011 se cumplen 12 meses desde el inicio de las primeras interconsultas de la Plataforma iSA (www.theisaproject.eu). A día 15 de junio se han registrado un total de 175 casos clínicos, 226 usuarios y 81 instituciones ubicadas en 30 países diferentes. En cuanto a especialidades, de los 175 casos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/primeras-estadisticas-generales-del-proyecto-isa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSA en Son Espases</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/isa-en-son-espases/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/isa-en-son-espases/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[http://www.hospitalsonespases.es Las oficinas de coordinación del Proyecto iSA han sido trasladadas de Son Dureta al nuevo Hospital Son Espases. El Hospital Universitari Son Espases sustituye al Hospital Universitari Son Dureta, el cual a lo largo de más de 50 años ha sido el hospital público de referencia para los ciudadanos y las ciudadanas de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/isa-en-son-espases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSA headquarters move to Son Espases</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/06/isa-headquarters-move-to-son-espases/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/06/isa-headquarters-move-to-son-espases/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[http://www.hospitalsonespases.es The coordination offices of the iSA Project moved from Son Dureta to the new Son Espases Hospital. The Son Espases University Hospital substitutes Son Dureta University Hospital, which for more than 50 years has been the public hospital of reference for the citizens of the Balearic Islands, a center providing high quality care, responsible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/06/isa-headquarters-move-to-son-espases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSA in the 4th Conference of Continuing Education on Pediatrics held in Melilla</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/04/isa-fourth-conference-continuing-education-pediatric/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/04/isa-fourth-conference-continuing-education-pediatric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Fábrega, Telemedicine Coordinator of Hospital Sant Joan de Déu of Barcelona and iSA technical collaborator, had the opportunity to present the iSA Project in the 4th Conference of Continuing Education on Pediatrics celebrated on 9, 10 and 11 of March in Melilla, Spain. C. Fábrega informed the audience about the progress of the project emphasizing the usefulness of the iSA Platform (www.isaplatform.com) to comment pediatrics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/04/isa-fourth-conference-continuing-education-pediatric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSA en la IV Jornada de Formación Continuada en Pediatría de Melilla</title>
		<link>http://www.theisaproject.eu/2011/04/isa-en-la-iv-jornada-de-formacion-continuada-en-pediatria-de-melilla/</link>
		<comments>http://www.theisaproject.eu/2011/04/isa-en-la-iv-jornada-de-formacion-continuada-en-pediatria-de-melilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iSA Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theisaproject.eu/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Fábrega, Coordinador de Telemedicina del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y colaborador técnico de iSA, tuvo la oportunidad de presentar el Proyecto iSA en la IV Jornada de Formación Continuada en Pediatría celebrada los pasados 9, 10 y 11 de marzo en Melilla, España. C. Fábrega pudo informar a los asistentes sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theisaproject.eu/2011/04/isa-en-la-iv-jornada-de-formacion-continuada-en-pediatria-de-melilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

